初期導入費用
| 項目 | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| N-aid スタンドアロン版 | 170 万円 | 買い切り |
| N-aid MediMonitor連携版 | 200 万円 | MediMonitor連携済 |
| N-aid NSIPS連携版 | 200 万円 | NSIPS連携済 ※5月予定 |
保守契約
| プラン | 価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 1年目保守 | 無料 | 導入時に自動付帯 |
| 年間保守センドバック | 15 万円 / 年 | 2年目以降5年間の年間保守サポート費です。 7年目以降は、スポット対応のみになります未契約の場合はスポット対応のみ |
| 年間保守オンサイト | 20 万円 / 年 | 2年目以降5年間の年間保守サポート費です。 7年目以降は、スポット対応のみになります未契約の場合はスポット対応のみ |
| 6年一括保守センドバック | 65 万円(一括) | センドバック年間保守より割安 ハードトラブル時センドバック作業 |
| 6年一括保守オンサイト おすすめ | 80 万円(一括) | オンサイト年間保守より割安 ハードトラブル時オンサイト作業 |
| スポットサポートセンドバック | 都度見積り | N-aidを弊社に返送いだだき修理見積、修理後に返送。最大10万円程度 |
| スポットサポートオンサイト | 都度見積り | お伺いし修理見積り、その場で修理または、代替機に切り替え。修理費+交通費と派遣人件費(3万円/日)が加算 |
導入パターン別総コスト(スタンドアロン版 6年間)
| プラン | 初期費用 | 6年保守 | 6年 TCO |
|---|---|---|---|
| 年間保守センドバック | 170 万円 | 75 万円 | 245 万円 |
| 年間保守オンサイト | 170 万円 | 100 万円 | 270 万円 |
| 6年一括保守センドバック | 170 万円 | 65 万円 | 235 万円 |
| 6年一括保守オンサイト お得 |
170 万円 | 80 万円 | 250 万円 |
※ 月額費用はいずれも 0円(なし)です。
導入パターン別総コスト(MediMonitor連携版 6年間)
| プラン | 初期費用 | 6年保守 | 6年 TCO |
|---|---|---|---|
| 年間保守センドバック | 200 万円 | 75 万円 | 275 万円 |
| 年間保守オンサイト | 200 万円 | 100 万円 | 300 万円 |
| 6年一括保守センドバック | 200 万円 | 65 万円 | 265 万円 |
| 6年一括保守オンサイト お得 |
200 万円 | 80 万円 | 280 万円 |
※ 月額費用はいずれも 0円(なし)です。
※ 本サービスの継続的なサポートをご利用いただくため、いずれかのサポートプランへのご加入をお願いしております。
未加入の場合、2年目以降の保守サポートおよびシステムバージョンアップの提供はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※ 価格はすべて税別表示です。別途消費税(10%)がかかります。
※ 価格・仕様は予告なく変更となる場合があります。
※ 通常の使用方法を逸脱した使用、改造、第三者による不適切な作業に起因する故障は対象外となります。
※ 詳細なお見積りはお問い合わせください。


